DME :: Төрийн албаны чадавхыг бэхжүүлэх
2025-03-07
Сургалтын хөтөлбөр №5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
| Сургалтын зорилго | |
|---|---|
| Зорилго №1. | Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог боловсронгуй болгох |
| Зорилго №2. | Захиргааны байгууллагын албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх |
| Зорилго №3. | Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр - 4.2.3.2. "Хяналт шалгалтын тогтолцоог сайжруулж, олон улсын үнэлгээний цогц систем ( DME - Design, Monitoring and Evaluation )-ийг хөгжүүлж, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн үнэлгээг боловсронгуй болгох" зорилтын хэрэгжилтийг хангуулах |
СУРГАЛТЫН АГУУЛГА
| Сургалтын агуулга | Хугацаа | Байгууллага | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Өнөөдөр бид хаана байна вэ? :: Хөгжлийн үзүүлэлт ( Олон улс, Монгол Улс, салбар, бүс, орон нутгийн хөгжлийн үзүүлэлт ) | 15 минут | ЗГХХГ |
| Дэлхийн хөгжил - Монгол Улсын хөгжил ( Хөгжлийг хэмжих нь ) | |||
| 1.2. | Бид юу хүсч байна, хаашаа явах, хаана хүрэх вэ? :: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт ( Урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого ) | 15 минут | ЭЗХЯ |
| Хөгжлийн үзүүлэлт - Хөгжлийн бодлогын уялдаа | |||
| 1.3. | Бид төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ? :: Төсвийн бодлого ( Санхүүгийн нөөцийг төлөвлөх, хуваарилах, удирдах ) | 15 минут | СЯ |
| Хөгжлийн бодлого - Төсвийн бодлогын уялдаа | |||
| 1.4. | Хэн, юуг, хэзээ, хэрхэн хийх вэ? :: Гүйцэтгэлийн удирдлага ( Хүний нөөц, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үнэлгээ ) | 15 минут | ЗГХХГ, ЗГХЭГ |
| Хөгжлийн бодлого - Гүйцэтгэлийн удирдлагын уялдаа | |||
| 1.5. | Бид төлөвлөгөөний дагуу явж байна уу, хэн, юу хийв, юуг сайжруулах вэ? :: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | 15 минут | ЗГХХГ |
| Хөгжлийн бодлого - Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний уялдаа | |||
| 1.6. | Бид яг одоо юу хийх вэ? :: Шийдвэр гаргалтыг дэмжих ( Монгол Улсын Засгийн газар, Сайд, Засаг дарга, Байгууллагын удирдлага ) | 15 минут | ЗГХХГ |
| Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ - Шийдвэр гаргалтын уялдаа | |||
| 2.1. | |||
| 2.2. | |||
| 2.3. | |||
| 2.4. | |||
| 2.5. | |||
| 3.1. | |||
| 3.2. | |||
| 3.3. | |||
| 3.4. | |||
| 3.5. | |||
| Сургалтын хэлбэр | |||
| .................................................................................................................................................................................................................... | |||
| Сургалтын материал | |||
| а. | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль ( Шинээр орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд ) | ||
| б. | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам ( Засгийн газрын тогтоол :: Шинээр батлагдсан хувилбар ) | ||
| в. | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах аргачлал, загварууд ( Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын тушаалууд ) | ||
| г. | Гарын авлага №1. Бодлогын баримт бичгийг хэрхэн үр дүнтэй боловсруулах вэ? ( Салбарын бодит кейсүүд агуулна. ) | ||
| д. | Гарын авлага №2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан |
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН
| Хүлээгдэж буй үр дүн | |
|---|---|
| НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД: | |
| Үр дүн №1.1. | Урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгийн чанар сайжирч, бодлогын уялдаа хангагдана. |
| Үр дүн №1.2. | |
| Үр дүн №1.3. | |
| Үр дүн №1.4. | |
| Үр дүн №1.5. | |
| ХОЁР. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД: | |
| Үр дүн №2.1. | Төрийн албан хаагчид дараах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ. |
| Үр дүн №2.2. | |
| Үр дүн №2.3. | |
| Үр дүн №2.4. | |
| Үр дүн №2.5. |
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАГ
| Захиргааны байгууллага | Зохион байгуулалтын нэгж | Албан тушаал | Хариуцах хүн | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газар | Үнэлгээ, мониторингийн газар | ҮМГ-ын дарга | Д.Үүрийнтуяа |
СУРГАЛТЫН ТОВ
| 1. Хангайн бүс | 2. Баруун бүс | 3. Хойд бүс | 4. Төвийн бүс | 5. Зүүн бүс | 6. Говийн бүс | 7. Улаанбаатар хот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хаана: | Архангай аймаг | Ховд аймаг | Орхон аймаг | Сэлэнгэ аймаг | Сүхбаатар аймаг | Өмнөговь аймаг | Удирдлагын академи |
| Хэзээ: | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
ХАМРАХ ХҮРЭЭ ( ОРОЛЦОГЧИД )
| 1. Төрийн захиргааны төв байгууллага | 2. Төрийн захиргааны байгууллага | 3. Нутгийн захиргааны байгууллага | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам | ЕРӨНХИЙ САЙД | 3.1. | Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | |
| 1.2. | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам | 2.1. | Биеийн тамир, спортын улсын хороо | 3.2. | Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.3. | Батлан хамгаалах яам | 2.2. | Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газар | 3.3. | Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.4. | Боловсролын яам | 2.3. | Жендэрийн үндэсний хороо | 3.4. | Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.5. | Гадаад харилцааны яам | 2.4. | Тагнуулын ерөнхий газар | 3.5. | Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.6. | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 2.5. | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 3.6. | Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.7. | Зам, тээврийн яам | 2.6. | Төрийн тусгай хамгаалалтын газар | 3.7. | Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.8. | Сангийн яам | ШАДАР САЙД | 3.8. | Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | |
| 1.9. | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | 2.7. | Монополийн эсрэг газар | 3.9. | Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.10. | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | 2.8. | Онцгой байдлын ерөнхий газар | 3.10. | Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.11. | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 2.9. | Стандарт, хэмжил зүйн газар | 3.11. | Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.12. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 2.10. | Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | 3.12. | Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.13. | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | 3.13. | Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | ||
| 1.14. | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖ ( ГАЗАР, ХЭЛТЭС ) | 3.14. | Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | |
| 1.15. | Эрүүл мэндийн яам | б.1. | Нэгжийн дарга | 3.15. | Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 1.16. | Эрчим хүчний яам | б.2. | Ахлах мэргэжилтэн | 3.16. | Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |
| б.3. | Мэргэжилтэн | 3.17. | Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | ||
| ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР |
3.18. | Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | |||
| а.1. | Газрын дарга | 3.19. | Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | ||
| а.2. | Ахлах шинжээч | 3.20. | Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | ||
| а.3. | Шинжээч | 3.21. | Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | ||
| а.4. | Ахлах мэргэжилтэн | 3.22. | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | ||
| а.5. | Мэргэжилтэн | ||||
| ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС | |||||
| в.1. | Хэлтсийн дарга | ||||
| в.2. | Ахлах мэргэжилтэн | ||||
| в.3. | Мэргэжилтэн |