DME тогтолцоо :: PR management
2025-04-21
Нэг. Хяналт, үнэлгээний салбар бол Монгол Улсын хөгжлийг хэмждэг тогтолцоо юм. Э.Одбаяр
Алхам №1.1. Өнөөдөр бид хаана байна вэ?
Алхам №1.2. Бид юу хүсч байна, хаашаа явж, хаана хүрэх вэ?
Алхам №1.3. Бид төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ?
Алхам №1.4. Хэн, юуг, хэзээ, хэрхэн хийх вэ?
Алхам №1.5. Бид төлөвлөгөөний дагуу явж байна уу, хэн, юу хийв, юуг сайжруулах вэ?
Алхам №1.6. Бид яг одоо юу хийх вэ?
Хоёр. PR ажлын төлөвлөгөө
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН НЭГДСЭН ТОО ( 2024 ОН )
| Төрийн захиргааны албан хаагч | Эмэгтэй | Эрэгтэй | |
|---|---|---|---|
| ТАХ-ийн тоо |
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ХААГЧИЙН НЭГДСЭН ТОО ( 2024 ОН )
| Төрийн тусгай албан хаагч | Эмэгтэй | Эрэгтэй | |
|---|---|---|---|
| ТАХ-ийн тоо |
2.1. Олон нийтэд хүргэх мессеж
СЕГМЕНТ №1. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ХҮРГЭХ МЕССЕЖ
| Агуулга | |
|---|---|
| Мессеж №1.1. | 1 |
| Мессеж №1.2. | 1 |
| Мессеж №1.3. | 1 |
СЕГМЕНТ №2. МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ХҮРГЭХ МЕССЕЖ
| Агуулга | |
|---|---|
| Мессеж №2.1. | 2 |
| Мессеж №2.2. | 2 |
| Мессеж №2.3. | 2 |
2.2. Мэргэшүүлэх сургалт
| Сургалтын агуулга | Хугацаа | Байгууллага | |
|---|---|---|---|
| 1. | Өнөөдөр бид хаана байна вэ? :: Хөгжлийн үзүүлэлт ( Олон улс, Монгол Улс, салбар, бүс, орон нутгийн хөгжлийн үзүүлэлт ) | 15 минут | ЗГХХГ |
| 2. | Бид юу хүсч байна, хаашаа явах, хаана хүрэх вэ? :: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт ( Урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого ) | 15 минут | ЭЗХЯ |
| 3. | Бид төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ? :: Төсвийн бодлого ( Санхүүгийн нөөцийг төлөвлөх, хуваарилах, удирдах ) | 15 минут | СЯ |
| 4. | Хэн, юуг, хэзээ, хэрхэн хийх вэ? :: Гүйцэтгэлийн удирдлага ( Хүний нөөц, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үнэлгээ ) | 15 минут | ЗГХХГ, ЗГХЭГ |
| 5. | Бид төлөвлөгөөний дагуу явж байна уу, хэн, юу хийв, юуг сайжруулах вэ? :: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | 15 минут | ЗГХХГ |
| 6. | Бид яг одоо юу хийх вэ? :: Шийдвэр гаргалтыг дэмжих ( Монгол Улсын Засгийн газар, Сайд, Засаг дарга, Байгууллагын удирдлага ) | 15 минут | ЗГХХГ |
| 1.1. | .................................................................... | ||
| 2.1. | .................................................................... | ||
| 3.1. | .................................................................... | ||
| 4.1. | .................................................................... | ||
| 5.1. | .................................................................... | ||
| Сургалтын хэлбэр | |||
| .................................................................................................................................................................................................................... | |||
| Сургалтын материал | |||
| .................................................................................................................................................................................................................... |
СУРГАЛТЫН ТОВ №1.
| 1. Хангайн бүс | 2. Баруун бүс | 3. Хойд бүс | 4. Төвийн бүс | 5. Зүүн бүс | 6. Говийн бүс | 7. Улаанбаатар хот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хаана: | Архангай аймаг | Ховд аймаг | Орхон аймаг | Сэлэнгэ аймаг | Сүхбаатар аймаг | Өмнөговь аймаг | Удирдлагын академи |
| Хэзээ: | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
СУРГАЛТЫН ТОВ №2.
| 1. Хангайн бүс | 2. Баруун бүс | 3. Хойд бүс | 4. Төвийн бүс | 5. Зүүн бүс | 6. Говийн бүс | 7. Улаанбаатар хот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хаана: | Архангай аймаг | Ховд аймаг | Орхон аймаг | Сэлэнгэ аймаг | Сүхбаатар аймаг | Өмнөговь аймаг | Удирдлагын академи |
| Хэзээ: | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ | ................ |
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАГ
| Захиргааны байгууллага | Зохион байгуулалтын нэгж | Албан тушаал | Хариуцах хүн | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газар | Үнэлгээ, мониторингийн газар | ҮМГ-ын дарга | Д.Үүрийнтуяа |
| 2. | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар | ХНБТГ-ын дарга | Ц.Эрдэнэбат |
| 3. | Сангийн яам | Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар | ТБТГ-ын дарга | М.Санжаадорж |
2.3. Гарын авлага боловсруулах, түгээх
Төрийн захиргааны болон тусгай албан хаагчдад зориулан товхимол байдлаар хэвлэж, улсын хэмжээнд тараана.
| Агуулга | |
|---|---|
| Гарын авлага №1. | DME :: Хөгжлийн үзүүлэлт, захиргааны статистик хариуцсан ажилтны гарын авлага |
| Гарын авлага №2. | DME :: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ажилтны гарын авлага |
| Гарын авлага №3. | DME :: Хөгжлийн төсөв хариуцсан ажилтны гарын авлага |
| Гарын авлага №4. | DME :: Гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан ажилтны гарын авлага |
| Гарын авлага №5. | DME :: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтны гарын авлага |
| Гарын авлага №6. | DME :: Мэдээллийн системүүдийн гарын авлага |
| Гарын авлага №7. | DME :: Төсвийн шууд захирагч, нэгжийн дарга нарын гарын авлага |
ГАРЫН АВЛАГА :: ӨМНӨХ ҮГ
| Өмнөх үг | |
|---|---|
| Хяналт, үнэлгээний сайд | Э.Одбаяр: ............................................................ |
| ЗГХХГ-ын дарга | Ч.Өнөрбаяр: ............................................................ |
| ҮМГ-ын дарга | Д.Үүрийнтуяа: ............................................................ |
2.4. Онлайн сургалтын хөтөлбөр ( DME )
Мэргэшүүлэх сургалтыг улс, бүсийн хэмжээнд зохион байгуулж, гарын авлагуудыг орон нутгаар тараасны дараа 2026 онд learning.dme.gov.mn дээр сургалтын онлайн хөтөлбөр бэлтгэж байршуулна.
ХӨТӨЛБӨР №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БОЛОН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА
| Агуулга | Багц цаг | |
|---|---|---|
| Модуль №1.1. | Өнөөдөр бид хаана байна вэ? :: Хөгжлийн үзүүлэлт ( Олон улс, Монгол Улс, салбар хөгжлийн үзүүлэлт ) | |
| Дэлхийн хөгжил - Монгол Улсын хөгжил ( Хөгжлийг хэрхэн хэмждэг вэ? ) | ||
| Эрх зүйн орчин №1.1. Хөгжлийн үнэлгээний тухай хуультай болох хэрэгцээ шаардлага | ||
| Хөгжлийн тухай ойлголт, үндсэн зарчим, хөгжлийг хэмжих олон улсын болон үндэсний хэмжүүрүүд, тэдгээрийг хэрхэн тодорхойлох, үнэлэх арга зүйг маш тодорхой болгох | ||
| Монгол орны өвөрмөц, дахин давтагдашгүй онцлогийг агуулсан ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР боловсруулж, түүнтэй уялдуулан хөгжлийн үзүүлэлтүүдээ томьёолох нь зүйтэй. | ||
| Арга зүй №1.1.1. Хөгжлийг хэмжих арга зүй | ||
| Арга зүй №1.1.2. Хөгжлийн бодлогын хэрэгцээг тодорхойлох арга зүй | ||
| Бодит кейс №1.1. Сайн туршлага, саар туршлага ... | ||
| Систем №1.1. Монгол Улсын хөгжлийн мэдээллийн цахим сан | ||
| Модуль №1.2. | Бид юу хүсч байна, хаашаа явах, хаана хүрэх вэ? :: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт ( Урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого ) | |
| Хөгжлийн үзүүлэлт - Хөгжлийн бодлогын уялдаа | ||
| Эрх зүйн орчин №1.2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага | ||
| Хөгжлийн үнэлгээний тухай хуулийг энэ хуультай нягт уялдуулан боловсруулах нь зүйтэй. | ||
| Арга зүй №1.2. Хөгжлийн бодлого боловсруулах арга зүй | ||
| Бодит кейс №1.2. Сайн туршлага, саар туршлага ... | ||
| Систем №1.2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан | ||
| Модуль №1.3. | Бид төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ? :: Төсвийн бодлого ( Санхүүгийн нөөцийг төлөвлөх, хуваарилах, удирдах ) | |
| Хөгжлийн бодлого - Төсвийн бодлогын уялдаа | ||
| Эрх зүйн орчин №1.3. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага | ||
| ХБТББ-т туссан зорилт, арга хэмжээг улсын төсөвт тусгадаг тогтолцоог боловсронгуй болгох хэрэгтэй. | ||
| Арга зүй №1.3. Хөгжлийн төсөв боловсруулах арга зүй | ||
| Бодит кейс №1.3. Сайн туршлага, саар туршлага ... | ||
| Систем №1.3. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем | ||
| Модуль №1.4. | Хэн, юуг, хэзээ, хэрхэн хийх вэ? :: Гүйцэтгэлийн удирдлага ( Хүний нөөц, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үнэлгээ ) | |
| Хөгжлийн бодлого - Гүйцэтгэлийн удирдлагын уялдаа | ||
| Эрх зүйн орчин №1.4. Төрийн байгууллага, албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн тухай хуультай болох хэрэгцээ шаардлага | ||
| 2019 - 2023 оны хооронд гүйцэтгэлийн удирдлагатай холбоотой журам, аргачлал, загварт 3 удаа өөрчлөлт орлоо. | ||
| ХБТББ-т туссан зорилт, арга хэмжээг гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгадаг тогтолцоог боловсронгуй болгох хэрэгтэй. | ||
| Арга зүй №1.4. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үнэлгээний арга зүй | ||
| Бодит кейс №1.4. Сайн туршлага, саар туршлага ... | ||
| Систем №1.4. Гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн цахим сан | ||
| Модуль №1.5. | Бид төлөвлөгөөний дагуу явж байна уу, хэн, юу хийв, юуг сайжруулах вэ? :: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | |
| Хөгжлийн бодлого - Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний уялдаа | ||
| Эрх зүйн орчин №1.5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тухай хуультай болох хэрэгцээ шаардлага | ||
| Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тухай ойлголт, үндсэн зарчим, хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх арга зүйг маш тодорхой болгох хэрэгтэй. |
||
| Арга зүй №1.5.1. Хяналт-шинжилгээ хийх арга зүй | ||
| Арга зүй №1.5.2. Бодлогын үнэлгээ хийх арга зүй | ||
| Бодит кейс №1.5. Сайн туршлага, саар туршлага ... | ||
| Систем №1.5. Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан | ||
| Модуль №1.6. | Бид яг одоо юу хийх вэ? :: Шийдвэр гаргалтыг дэмжих ( Монгол Улсын Засгийн газар, Сайд, Байгууллагын удирдлага ) | |
| Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ - Шийдвэр гаргалтын уялдаа | ||
| Бодит кейс №1.6. Сайн туршлага, саар туршлага ... | ||
| Систем №1.6. Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн систем ( Dashboard ) |
ХАМРАХ ХҮРЭЭ №1.
| Агуулга | |
|---|---|
| 1.1. | Монгол Улсын яам |
| 1.2. | Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагууд |
| 1.3. | Орон нутгийн нэгжүүд |
ХӨТӨЛБӨР №2. НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА
| Агуулга | Багц цаг | |
|---|---|---|
| Модуль №2.1. | Өнөөдөр бид хаана байна вэ? :: Хөгжлийн үзүүлэлт ( Бүс, орон нутгийн хөгжлийн үзүүлэлт ) | |
| Модуль №2.2. | Бид юу хүсч байна, хаашаа явах, хаана хүрэх вэ? :: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт ( Орон нутгийн дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого ) | |
| Модуль №2.3. | Бид төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ? :: Орон нутгийн төсвийн бодлого ( Санхүүгийн нөөцийг төлөвлөх, хуваарилах, удирдах ) | |
| Модуль №2.4. | Хэн, юуг, хэзээ, хэрхэн хийх вэ? :: Гүйцэтгэлийн удирдлага ( Хүний нөөц, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үнэлгээ ) | |
| Модуль №2.5. | Бид төлөвлөгөөний дагуу явж байна уу, хэн, юу хийв, юуг сайжруулах вэ? :: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | |
| Модуль №2.6. | Бид яг одоо юу хийх вэ? :: Шийдвэр гаргалтыг дэмжих ( Засаг дарга, Байгууллагын удирдлага ) |
ХАМРАХ ХҮРЭЭ №2.
| Агуулга | |
|---|---|
| 2.1. | Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 2.2. | Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагууд |
| 2.3. | Сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар |
| 2.4. | Баг, хорооны Засаг дарга ( ажлын алба ) |
2.5. Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн систем ( Dashboard )
open.dme.gov.mn системээр дамжуулан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, төсөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналтын талаарх мэдээллийг олон нийтэд нэг цэгээс хүргэдэг тогтолцоог бий болгоно.
2.6. Social Network ( Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram ... )
open.dme.gov.mn систем дээрх мэдээллүүдийг нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд хүргэх ажлыг тогтмол зохион байгуулна.