Кейс :: Олон улсын хөгжлийн үзүүлэлт
2025-01-05
Засаглалын үнэлгээний арга зүй
1. Олон улсын хөгжлийн үзүүлэлт
1.1. Аз жаргалын индекс ( Happy planet index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Сайн сайхан байдал | хувь | жил бүр | The Wellbeing Economy Alliance | |
| 1.1.2. | Дундаж наслалт | хувь | жил бүр | The Wellbeing Economy Alliance | |
| 1.1.3. | Тэгш бус байдал | хувь | жил бүр | The Wellbeing Economy Alliance | |
| 1.1.4. | Экологийн нөөцийн эрэлт | хувь | жил бүр | The Wellbeing Economy Alliance |
1.2. Авлигын төсөөллийн индекс ( Corruption perception index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1. | Улсын төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулж байгаа эсэх | хувь | жил бүр | Transparency International | |
| 1.2.2. | Нийтийн албан хаагч албан тушаалаа урвуулан ашиглаж байгаа эсэх | хувь | жил бүр | Transparency International | |
| 1.2.3. | Төр засаг нь авлигын эсрэг үр дүнтэй тэмцэж, шударга байдлыг төрийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа эсэх | хувь | жил бүр | Transparency International | |
| 1.2.4. | Авлигын хэрэгт холбогдсон төрийн албан тушаалтанд хариуцлага тооцож байгаа эсэх | хувь | жил бүр | Transparency International | |
| 1.2.5. | Авлигыг мэдээлсэн шүгэл үлээгч, сэтгүүлч нарыг хамгаалсан хууль, эрх зүйн орчин | хувь | жил бүр | Transparency International |
1.3. Баян, хоосны ялгаа ( Gini index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1. | Жини коэффициент ( Орлогын тэгш бус байдал ) | хувь | жил бүр | World Bank |
1.4. Бизнес эрхлэхүй ( Doing business )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1. | Шинээр бизнес эхлүүлэх | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.2. | Барилгын зөвшөөрөлтэй холбогдох ажиллагаа | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.3. | Цахилгаан холбуулах | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.4. | Хөрөнгө бүртгүүлэх | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.5. | Зээл авах | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.6. | Жижиг хөрөнгө оруулагч нарыг хамгаалах | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.7. | Татвар төлөх | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.8. | Хил дамнасан худалдаа эрхлэх | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.9. | Гэрээний хэрэгжилтийг хангах | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.10. | Дампуурлыг шийдвэрлэх | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.4.11. | Ажлын байраар хангах | хувь | жил бүр | World Bank |
1.5. Бертелсманы шилжилтийн индекс ( Bertelsmann transformation index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1. | Удирдах чадвар | хувь | жил бүр | The Bertelsmann Stiftung | |
| 1.5.2. | Нөөцийг үр ашигтай ашиглах | хувь | жил бүр | The Bertelsmann Stiftung | |
| 1.5.3. | Зөвшилцөл | хувь | жил бүр | The Bertelsmann Stiftung | |
| 1.5.4. | Олон улсын хамтын ажиллагаа | хувь | жил бүр | The Bertelsmann Stiftung |
1.6. Дэлхийн нийтийн засаглалын шалгуур үзүүлэлт ( Worldwide governance indicators )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1. | ЭРХ МЭДЭЛТНҮҮДИЙГ СОНГОХ, СОЛИХ ҮЙЛ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ: | ||||
| 1.6.1.1. | Иргэдийн дуу хоолой ба хариуцлага | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.6.1.2. | Улс төрийн тогтвортой байдал, хүчирхийлэл / терроризмгүй байх | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.6.2. | ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧАДАВХТАЙ ХОЛБООТОЙ: | ||||
| 1.6.2.1. | Засгийн газрын үр нөлөө | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.6.2.2. | Зохицуулалтын чанар | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.6.3. | ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААГ НЬ ЗОХИЦУУЛАГЧ ИНСТИТУЦИД ИРГЭД БОЛОН ТӨРИЙН ЗҮГЭЭС ХҮНДЭТГЭЛТЭЙ ХАНДАХ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ: |
||||
| 1.6.3.1. | Эрх зүйт ёс | хувь | жил бүр | World Bank | |
| 1.6.3.2. | Авлигын хяналт | хувь | жил бүр | World Bank |
1.7. Дэлхийн өрсөлдөх чадварын индекс ( Global competitiveness index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1. | ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАМИР ТЭНХЭЭ: | ||||
| 1.7.1.1. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.1.2. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.1.3. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.2. | ЗАСАГЛАЛЫН ҮР АШИГ: | ||||
| 1.7.2.1. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.2.2. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.2.3. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.3. | БИЗНЕСИЙН ҮР АШИГ: | ||||
| 1.7.3.1. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.3.2. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.3.3. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.4. | ДЭД БҮТЭЦ: | ||||
| 1.7.4.1. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.4.2. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр | ||
| 1.7.4.3. | ...................................................................................................................... | хувь | жил бүр |
1.8. Дэлхийн энх тайвны индекс ( Global peace index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.1. | Нийгэм, улс төр, эдийн засгийн тогтвортой байдал | хувь | жил бүр | Vision of Humanity | |
| 1.8.2. | Хүний эрх, эрх чөлөө | хувь | жил бүр | Vision of Humanity | |
| 1.8.3. | Террорист аюулын түвшин | хувь | жил бүр | Vision of Humanity |
1.9. Хүний хөгжлийн индекс ( Human development index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1. | Хүн амын дундаж наслалтын индекс | хувь | жил бүр | United Nations | |
| 1.9.2. | Бичиг үсгийн тайлагдалтын байдал буюу боловсролын индекс | хувь | жил бүр | United Nations | |
| 1.9.3. | Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | хувь | жил бүр | United Nations | |
| 1.9.4. | Хүний хөгжлийн тэгш бус байдлаар засварласан индекс | хувь | жил бүр | United Nations |
1.10. Цахим засаглалын хөгжлийн индекс ( e-Government development index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.1. | Онлайн үйлчилгээний индекс | хувь | 2 жилд 1 удаа | United Nations | |
| 1.10.2. | Харилцаа холбоо, дэд бүтцийн индекс | хувь | 2 жилд 1 удаа | United Nations | |
| 1.10.3. | Хүний капиталын индекс | хувь | 2 жилд 1 удаа | United Nations |
1.11. Эрх зүйт ёсны индекс ( Rule of law index )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.1. | Засгийн эрх мэдлийг хязгаарлах хязгаарлалтууд ( 6 ) | хувь | жил бүр | World Justice Project | |
| 1.11.2. | Авлигагүй байдал ( 4 ) | хувь | жил бүр | World Justice Project | |
| 1.11.3. | Нээлттэй Засгийн газар ( 4 ) | хувь | жил бүр | World Justice Project | |
| 1.11.4. | Үндсэн эрх ( 8 ) | хувь | жил бүр | World Justice Project | |
| 1.11.5. | Дэг журам, аюулгүй байдал ( 3 ) | хувь | жил бүр | World Justice Project | |
| 1.11.6. | Хууль, дүрэм үйлчилдэг, хэрэгждэг байх ( 5 ) | хувь | жил бүр | World Justice Project | |
| 1.11.7. | Иргэний шүүх, шүүн таслах ажиллагаа ( 7 ) | хувь | жил бүр | World Justice Project | |
| 1.11.8. | Эрүүгийн шүүх, шүүн таслах ажиллагаа ( 7 ) | хувь | жил бүр | World Justice Project |