Кейс :: Боловсролын салбарын хөгжлийн үзүүлэлт
2025-01-05
Салбарын хөгжлийг хэмжих арга зүй
1. Боловсролын салбар
1.1. Сургуулийн өмнөх боловсрол ( 7 )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Давтамж | Эх сурвалж | Тооцох аргачлал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Бага сургуульд бэлтгэгдсэн 5 настай хүүхдийн эзлэх хувь | хувь | жил бүр | Боловсролын яам | |
| 1.1.2. | 2-5 настай хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын цэвэр жин | хувь | жил бүр | Боловсролын яам | |
| 1.1.3. | 5 настай хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтын хувь | хувь | жил бүр | Боловсролын яам | |
| 1.1.4. | Үр ашгийн хувь буюу стандартын шаардлага хангасан цэцэрлэгүүдийн эзлэх хувь | хувь | жил бүр | Боловсролын яам | |
| 1.1.5. | Бүлгийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо | тоо | жил бүр | Боловсролын яам | |
| 1.1.6. | Мэргэжлийн багшийн хангалтын хувь | хувь | жил бүр | Боловсролын яам | |
| 1.1.7. | Анги дүүргэлтийн тоо | тоо | жил бүр | Боловсролын яам |
1.2. Бага, дунд боловсрол ( 17 )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | |
|---|---|---|
| 1.2.1. | Суралцагчийн олон улсын үнэлгээний хөтөлбөр буюу ПИСА-гийн эрэмбийн өсөлт | эрэмбэ |
| 1.2.2. | Унших, бичих, тоо бодох суурь чадвар бүхий бага, дунд ангийн суралцагчийн эзлэх хувь | хувь |
| 1.2.3. | Казак, Тува суралцагчийн 12 дугаар ангийн төгсөлтийн монгол хэлний шалгалтын үндэсний дундаж онооны өсөлт | хувь |
| 1.2.4. | 5, 9, 12 дугаар ангийн хот, хөдөөгийн суралцагчийн математикийн хичээлийн гүйцэтгэлийн дунджийн зөрүүгийн хувь бууралт | хувь |
| 1.2.5. | Бага болон суурь боловсрол төгссөн төгсөгчдийн хувь | хувь |
| 1.2.6. | Сургууль хамрагдалтын хувь | хувь |
| 1.2.7. | Сургуульд элсэлтийн бохир жин бага, суурь боловсрол, тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийн сургуульд элсэлтийн хувь | хувь |
| 1.2.8. | Анги дэвшилтийн хувь | хувь |
| 1.2.9. | Сургуульд үлдэж цааш суралцах хувь буюу бага болон дунд ангийн сурагчдын өмнөх хичээлийн жилээс дараагийн хичээлийн жилд дамнан суралцах сурагчийн хувь | хувь |
| 1.2.10. | Бага, суурь боловсролын сургууль завсардалтын хувь | хувь |
| 1.2.11. | Сургуульд огт хамрагдаагүй хүүхдийн эзлэх хувь | хувь |
| 1.2.12. | Төрөлжсөн ахлах сургуульд суралцаж буй 15-18 насны хүүхдийн хувь | хувь |
| 1.2.13. | Дотоод үр ашиг өндөртэй бага болон дунд сургуулийн эзлэх хувь | хувь |
| 1.2.14. | Багш, сурагчийн харьцаа | харьцаа |
| 1.2.15. | Мэргэжлийн багшийн хүрэлцээ | хувь |
| 1.2.16. | Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний стандарт хангасан сургуулийн эзлэх хувь | хувь |
| 1.2.17. | Дотуур байрны чанар, стандарт хангалт, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын стандарт хангалт, хүрэлцээ | хувь |
1.3. Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол ( 9 )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | |
|---|---|---|
| 1.3.1. | Ажил олгогчийн шаардлагад нийцсэн МбТБС-ын төгсөгчдийн хувь | хувь |
| 1.3.2. | Хөдөлмөрийн насны хүн амд МбТБС эзэмшсэн хүн амын эзлэх хувь | хувь |
| 1.3.3. | Дижитал бичиг үсгийн ур чадварын анхан шатны түвшинд хүрсэн залуучууд болон насанд хүрэгчдийн хувь | хувь |
| 1.3.4. | МбТБС-ын төгсөлтийн хувь | хувь |
| 1.3.5. | Чадамжийн гэрчилгээ олгосон хувь буюу чадамжийн гэрчилгээ авах хүсэлтийн тоонд гэрчилгээ авсан хүний эзлэх хувь | хувь |
| 1.3.6. | Шилжилтийн хувь буюу ерөнхий боловсрол төгсөгчдөөс МбТБС-ын хөтөлбөрөөр суралцаж буй суралцагчдын эзлэх хувь | хувь |
| 1.3.7. | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай түншлэх, хамтрах үйл ажиллагаа нэмэгдэх хосмог сургалт, ажлын байран дахь сургалтаар мэргэжлийн болон техникийн боловсрол эзэмшсэн төгсөгчдийн хувь | хувь |
| 1.3.8. | Магадлан итгэмжлэгдсэн МбТБС-ын тоо | хувь |
| 1.3.9. | МбТБС-ын мэдээллийн нэгдсэн сан, хөдөлмөрийн зах зээлийн хоорондын мэдээллийн урсгал, хэрэглээ | тоо |
1.4. Дээд боловсрол ( 16 )
| Хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | |
|---|---|---|
| 1.4.1. | Ажил олгогчийн шаардлага хангасан дээд боловсролтой төгсөгчдийн хувь | хувь |
| 1.4.2. | Шинэ мэргэшлийн чиглэлүүдэд элсэгчийн эзлэх хувь | хувь |
| 1.4.3. | Хөдөө, орон нутгийн ерөнхий боловсролын 12-р анги төгсөгчөөс хөдөө, орон нутгийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэгчийн хувь | хувь |
| 1.4.4. | Үндсэн багш, суралцагчдын хувь | харьцаа |
| 1.4.5. | Гадаад оюутны эзлэх хувь | хувь |
| 1.4.6. | Доктор болон бакалаврын зэргийн оюутны харьцаа | хувь |
| 1.4.7. | Нийт хөтөлбөрийн тоо | тоо |
| 1.4.8. | Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн тоо | тоо |
| 1.4.9. | Нийт хөтөлбөр, магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн харьцаа | хувь |
| 1.4.10. | Гадаад хэл дээр сургалт явуулж байгаа хөтөлбөрийн тоо | тоо |
| 1.4.11. | Тухайн сургуулийн судалгааны ажил хэр их бусад улсуудад ишлэл хийгддэг эсэх | тоо |
| 1.4.12. | Олон улсын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн санд бүртгэлтэй бүтээлийн тоо | тоо |
| 1.4.13. | Үндсэн багшийн тоо | тоо |
| 1.4.14. | Гадаад багш нарын хувь | хувь |
| 1.4.15. | h-индекстэй үндсэн багшийн эзлэх хувь | хувь |
| 1.4.16. | Докторын зэрэгтэй үндсэн багшийн эзлэх хувь | хувь |
{"title":"1.1.1. \u0411\u0430\u0433\u0430 \u0441\u0443\u0440\u0433\u0443\u0443\u043b\u044c\u0434 \u0431\u044d\u043b\u0442\u0433\u044d\u0433\u0434\u0441\u044d\u043d 5 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0430\u0439 \u0445\u04af\u04af\u0445\u0434\u0438\u0439\u043d \u044d\u0437\u043b\u044d\u0445 \u0445\u0443\u0432\u044c","showorder":"1","charttype":"bar","chartheight":"400","legendposition":"bottom","legend":1,"categories":["2015 \u043e\u043d","2016 \u043e\u043d","2017 \u043e\u043d","2018 \u043e\u043d","2019 \u043e\u043d","2020 \u043e\u043d","2021 \u043e\u043d","2022 \u043e\u043d","2023 \u043e\u043d","2024 \u043e\u043d"],"legends":["\u044d\u0437\u043b\u044d\u0445 \u0445\u0443\u0432\u044c"],"colors":["#000000"],"data":[["80","76","84","82","86","90","88","92","86","92"]],"percentage":1}
{"title":"1.1.1. \u0411\u0430\u0433\u0430 \u0441\u0443\u0440\u0433\u0443\u0443\u043b\u044c\u0434 \u0431\u044d\u043b\u0442\u0433\u044d\u0433\u0434\u0441\u044d\u043d 5 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0430\u0439 \u0445\u04af\u04af\u0445\u0434\u0438\u0439\u043d \u044d\u0437\u043b\u044d\u0445 \u0445\u0443\u0432\u044c ( 2024 \u043e\u043d, \u0430\u0439\u043c\u0430\u0433, \u043d\u0438\u0439\u0441\u043b\u044d\u043b\u044d\u044d\u0440 )","showorder":"2","charttype":"bar","chartheight":"400","legendposition":"bottom","legend":1,"categories":["\u0410\u0420","\u0411\u04e8","\u0411\u0425","\u0411\u0423","\u0413\u0410","\u0413\u0421","\u0414\u0410","\u0414\u0413","\u0414\u041e","\u0414\u0423","\u0417\u0410","\u041e\u0420","\u04e8\u0412","\u04e8\u041c","\u0421\u04ae","\u0421\u042d","\u0422\u04e8","\u0423\u0412","\u0425\u041e","\u0425\u04e8","\u0425\u042d","\u0423\u0411"],"legends":["\u044d\u0437\u043b\u044d\u0445 \u0445\u0443\u0432\u044c"],"colors":["#000000"],"data":[["90","70","80","85","95","98","77","87","88","80","76","80","90","94","85","80","77","96","82","80","90","95"]],"percentage":1}